De HIT's van HIT Nijmegen in 2025
Leeftijd | Groep | ||
---|---|---|---|
Bever Ouder HIT (vr-za) | 5 - 7 | 2 pers. | |
Bever Ouder HIT (zo-ma) | 5 - 7 | 2 pers. | |
Ouder Kind Hike Nijmegen | 7 - 11 | 2 pers. | |
Powerkids HIT-it | 7 - 11 | 1 - 2 pers. | |
Outdoor Ouder Kind Kamp | 8 - 12 | 2 pers. | |
Lucht HIT Junior | 9 - 11 | 1 - 4 pers. | |
Jolly Jumper HIT | 9 - 12 | 1 - 2 pers. | |
Meiden Expeditie | 9 - 12 | 1 - 4 pers. | |
Stookkamp | 11 - 14 | 1 - 3 pers. | |
DansHIT | 11 - 15 | 1 - 2 pers. | |
TheaterHIT | 11 - 15 | 1 - 4 pers. | |
Muzikanten HIT | 11 - 17 | 1 - 2 pers. | |
Girls on a Mission | 12 - 15 | 1 - 3 pers. | |
United Kingdom Express | 12 - 15 | 1 - 2 pers. | |
GameHIT | 12 - 16 | 1 - 5 pers. | |
Lucht HIT | 12 - 16 | 1 - 4 pers. | |
Kamp Keuzestress | 14 - 18 | 1 - 4 pers. | |
Zwerfhike Eifel | 14 - 18 | 2 - 4 pers. | |
Floating Camp Experience | 15 - 18 | 1 - 3 pers. | |
WaterZwerf HIT | 15 - 18 | 1 - 5 pers. | |
Eifel 50° Noord: Race for Yeti-peak | 17 - 21 | 2 - 4 pers. | |
Strijd tegen de tijd | 18 - 40 | 1 - 5 pers. | |
The Phone Xperience | 18 - 80 | 3 - 5 pers. | |
HIT the road | 18 - 88 | 2 - 5 pers. | |
MPSE: Axe making HIT | 18 - 88 | 1 - 8 pers. | |
MPSE: Bushcraft HIT | 18 - 88 | 1 - 2 pers. | |
MPSE: Knife making HIT | 18 - 88 | 1 - 8 pers. | |
Scoutproof XL: De 4 Elementen | 18 - 88 | 1 - 4 pers. | |
Bouwen & Bikken | 21 - 88 | 1 - 6 pers. |
Zit er wat voor je bij? Schrijf je snel in en kom met Pasen naar Nijmegen!